تركيب الطراز | VL-MVN511 x1، | |
---|---|---|
تركيب الطراز | VL-V555 x1 | |
الملحقات الاختيارية | وحدة الباب | VL-V555BX، VL-V522LBX، VL-V554BX، VL-V554UBX، VL-V566BX |
جهاز العرض | VL-MVN511BX | |
وحدة الردهة | VL-V590CX | |
الحد الأقصى للوحدات القابلة للتوصيل | الهاتف الذكي | ما يصل إلى 4 |
وحدة الباب | ما يصل إلى 2 | |
الأجهزة القابلة للتوصيل | دعم تحرير القفل الكهربائي | ما يصل إلى 2 ( يتم توفيره من قبل المستخدم ) |
PBX | نعم | |
وسيلة راحة | تسجيل الصورة | ذاكرة داخلية: تصل إلى 50 حدثًا / 400 صورة (التسجيل المتواصل لعدد 8 لقطات) |
الرؤية الليلية | مصابيح LED باللون الأبيض الدافئ، مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء | |
لوحة لمس / التحريك عموديًا وأفقيًا والإمالة | – / – | |
مغيّر الصوت | نعم (من جهاز العرض الرئيسي فقط) | |
Smartphone Connect | نعم | |
جهاز العرض | مصدر الطاقة | وحدة مصدر الطاقة (VL-PS240) |
مصدر الطاقة | 24 فولت تيار مستمر، 0.5 أمبير | |
استهلاك الطاقة | وضع الاستعداد: 1.8 وات تقريبًا، | |
استهلاك الطاقة | أثناء التشغيل: 10 وات تقريبًا | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 186 × 161 × 23.5 ملم تقريبًا | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | (باستثناء الأجزاء الناتئة) | |
الكتلة (الوزن) | 485 جم تقريبًا | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة: 0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية تقريبًا | |
بيئة التشغيل | الرطوبة النسبية (بدون تكثيف): ما يصل إلى 90 % | |
حجم الشاشة | ملونة عريضة بحجم 5 بوصات / WQVGA (480×272 بكسل) تقريبًا | |
لغة العرض | الإنجليزية والعربية | |
طريقة التحدث | بدون استعمال اليدين | |
طريقة التركيب | التعليق على الحائط (تم إرفاق كتيفة التعليق) | |
طريقة الإرسال اللاسلكي | Wi-Fi: (IEEE 802.11 b/g/n 2.4 جيجا هرتز) | |
المادة الخارجية | راتينج ABS وPS مثبط للهب | |
وحدة مصدر الطاقة | مدخل مصدر الطاقة | الإدخال: 220-240 فولت تيار متردد، 0.2 أمبير ( 50/60 هرتز )، |
مدخل مصدر الطاقة | الإخراج: 24 فولت تيار مستمر، 0.6 أمبير | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 104 × 100 × 54 ملم تقريبًا | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | (باستثناء الأجزاء الناتئة) | |
الكتلة (الوزن) | 215 جم تقريبًا | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة: 0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية تقريبًا | |
بيئة التشغيل | الرطوبة النسبية (بدون تكثيف): ما يصل إلى 90 % | |
بيئة التشغيل | (للاستخدام الداخلي فقط) | |
طريقة التركيب | التعليق على الحائط أو التركيب بقضيب DIN | |
المادة الخارجية | راتينج PC+ABS مثبط للهب | |
وحدة الباب | مصدر الطاقة | يتم توفيرها من خلال وحدة جهاز العرض الرئيسي |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 131 × 99 × 36.5 ملم تقريبًا | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | (باستثناء الأجزاء الناتئة) | |
الكتلة (الوزن) | 200 جم تقريبًا | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة: -15 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية تقريبًا | |
بيئة التشغيل | الرطوبة النسبية (بدون تكثيف): ما يصل إلى 90 % | |
بيئة التشغيل | (تم الاختبار حتى -20 درجة مئوية) | |
زاوية الرؤية | أفقيًا: 87 درجة تقريبًا | |
زاوية الرؤية | رأسيًا: 66 درجة تقريبًا | |
طريقة التركيب | التركيب على السطح (تم إرفاق قاعدة التركيب) | |
كاميرا / مستشعر الصور (بكسل) | مستشعر CMOS (0.3 ميجا بكسل تقريبًا) | |
يلزم توفر الحد الأدنى من الإضاءة | 1 لوكس (ضمن 50 سم تقريبًا من عدسة الكاميرا) | |
طريقة الإضاءة | مصابيح LED باللون الأبيض الدافئ، مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء | |
تصنيف IP (حماية الدخول) | IPX3 | |
المادة الخارجية | راتينج ABS مثبط للهب |
حاكية بنسونك PANASONIC – VL-SVN511CX WIFI
شركة ضوء المدار للتجارة العامة المحدودة
353.400 د.ع
المتوفر في المخزون 1 فقط
المتوفر في المخزون 1 فقط
0
People watching this product now!
مدة التوصيل من 2 الى 3 يوم
الدفع عند الاستلام