تعليق اسود وذهبي BLACK+GOLD TG2058
20.900 د.ع
منجر رباعي ABB MCB 4POLE 4*40 AMP
26.950 د.ع
حاكية بنسونك PANASONIC – VL-SV71CX
تركيب الطراز | جهاز العرض الرئيسي (VL-MV71) x1، وحدة الباب (VL-V522L) x1 | |
---|---|---|
الملحقات الاختيارية | جهاز العرض اللاسلكي | أجهزة العرض اللاسلكية الفرعية غير مدعومة. |
وحدة الباب | VL-V522L (1 مضمن في VL-SV71) | |
جهاز العرض | VL-MV71 (1 مضمن في VL-SV71) | |
الحد الأقصى للوحدات القابلة للتوصيل | وحدة الباب | حتى 2 (1 مضمن في VL-SV71) |
جهاز العرض | حتى 3 أجهزة عرض ملحقة (باستثناء جهاز العرض الرئيسي) | |
الأجهزة القابلة للتوصيل | دعم تحرير القفل الكهربائي | حتى 2 (يتم التوفير من قبل المستخدم) * عند توصيل 2، يلزم توفر هاتف باب اختياري. |
PBX | شبكة تليفونات خاصة من باناسونيك فقط | |
وسيلة الراحة | تسجيل الصورة | الذاكرة الداخلية: حتى 50 زائرًا/جلسة (حتى 8 صور ثابتة لكل زائر/جلسة) |
الرؤية الليلية | نعم | |
لوحة لمس / التحريك عموديًا وأفقيًا والإمالة | – / – | |
مغيّر الصوت | نعم | |
الاتصال بنظام الاتصال الداخلي | الاتصال بنظام الاتصال الداخلي (بين جهاز العرض الرئيسي وجهاز العرض الملحق) | |
جهاز العرض | مصدر الطاقة | من 220 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
استهلاك الطاقة | وضع الاستعداد: 2.0 واط، أثناء التشغيل: 10.5 واط | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | حوالي 158 x 243 x 29.5 مم (باستثناء الأجزاء البارزة) | |
الكتلة (الوزن) | 825 جم تقريبًا (بما في ذلك كتيفة التعليق وكابل التيار المتردد) | |
الكتلة (الوزن) | * يختلف وزن كابل التيار المتردد تبعًا للمنطقة. | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة: من 0 درجة مئوية إلى أكثر من 40 درجة مئوية تقريبًا، الرطوبة النسبية (بدون تكثيف): ما يصل إلى 90 % | |
حجم الشاشة | ملونة عريضة مقاس 7-بوصات / WVGA (800 x 480 بكسل) | |
لغة العرض | الإنجليزية والعربية | |
طريقة التحدث | بدون استعمال اليدين | |
طريقة التركيب | التعليق على الحائط (تم إرفاق كتيفة التعليق) | |
المادة الخارجية | راتينج ABS مثبط للهب | |
وحدة الباب | مصدر الطاقة | الطاقة المتوفرة من جهاز العرض الرئيسي |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | حوالي 131 x 99 x 36.5 مم (باستثناء الأجزاء البارزة) | |
الكتلة (الوزن) | حوالي 200 جرام | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة: حوالي -15 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية، رطوبة نسبية (بدون تكاثف): ما يصل إلى 90 % | |
بيئة التشغيل | (تم الاختبار حتى -20 درجة مئوية) | |
زاوية الرؤية | أفقيًا: 87 درجة تقريبًا، رأسيًا: 66 درجة تقريبًا | |
طريقة التركيب | التركيب على السطح (تم إرفاق قاعدة التركيب) | |
مستشعر الصور/الكاميرا (بكسل) | مستشعر CMOS (0.3 ميجابكسل تقريبًا) | |
يلزم توفر الحد الأدنى من الإضاءة | 1 لوكس (ضمن 50 سم تقريبًا من عدسة الكاميرا) | |
طريقة الإضاءة | مصابيح LED، مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء | |
تصنيف IP (الحماية من الدخول) | IPX3 *يتم ضمان المقاومة للماء فقط إذا تم تركيب هاتف الباب بشكل صحيح وفقًا للتعليمات الواردة في دليل التركيب، واتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الماء. | |
المادة الخارجية | راتينج ABS مثبط للهب |
شركة ضوء المدار للتجارة العامة المحدودة
192.750 د.ع
In stock
In stock
0
People watching this product now!
مدة التوصيل من 2 الى 3 يوم
الدفع عند الاستلام